Catalogue
Les 22 prestations de l'ODT
Codifiées par domaine (ODT-domaine.numéro), rattachées aux Objectifs de développement durable et aux piliers PACTE.
Comment lire ce catalogue
Les 22 prestations de l'ODT, classées par domaine. Chaque ligne renvoie à une fiche qui détaille le problème traité, ce que l'ODT réalise, les livrables, les cibles ODD et les indicateurs de suivi.
- Le code ODT-x.y identifie le domaine et la prestation.
- La colonne Appuis indique les divisions de XP-NOVA mobilisées.
- Aucune condition commerciale n'est publiée : les modalités sont établies en proposition.
1. Infrastructures de production collectives
| Code | Prestation | Appuis mobilisés | ODD | PACTE |
|---|---|---|---|---|
| ODT-1.1 | Pistes agricoles | — | 2 · 8 · 9 · 11 | P · C |
| ODT-1.2 | Hydraulique agricole collective | Technologie, AGROVITA | 2 · 6 · 9 · 13 | P |
| ODT-1.3 | Bassins, retenues et digues | AGROVITA | 2 · 6 · 13 · 15 | P |
| ODT-1.4 | Énergie rurale agricole | Technologie | 7 · 9 · 11 · 13 | P · T |
| ODT-1.5 | Plateformes techniques mutualisées | Technologie, AGROVITA | 2 · 8 · 9 · 12 | P |
2. Infrastructures de transformation et post-récolte collectives
| Code | Prestation | Appuis mobilisés | ODD | PACTE |
|---|---|---|---|---|
| ODT-2.1 | Centres de collecte | AGROVITA, Technologie | 2 · 8 · 9 · 12 | A |
| ODT-2.2 | Magasins de stockage communautaires | Technologie | 2 · 9 · 12 · 13 | A · C |
| ODT-2.3 | Unités de pré-transformation | Technologie, AGROVITA | 2 · 8 · 9 · 12 | T |
| ODT-2.4 | Stations post-récolte | Technologie, AGROVITA | 2 · 3 · 9 · 12 | T · E |
| ODT-2.5 | Plateformes agro-industrielles territoriales | AGROVITA, Technologie | 8 · 9 · 11 · 12 | T · E |
3. Infrastructures logistiques et transport
| Code | Prestation | Appuis mobilisés | ODD | PACTE |
|---|---|---|---|---|
| ODT-3.1 | Corridors logistiques agricoles | AGROVITA | 2 · 8 · 9 · 11 | C · E |
| ODT-3.2 | Hubs logistiques ruraux | Technologie | 8 · 9 · 12 | A · C |
| ODT-3.3 | Chaîne du froid territoriale | Technologie | 2 · 3 · 9 · 12 | T · C |
| ODT-3.4 | Signalisation rurale | — | 3 · 11 | C |
4. Infrastructures sociales et organisationnelles
| Code | Prestation | Appuis mobilisés | ODD | PACTE |
|---|---|---|---|---|
| ODT-4.1 | Maisons de coopératives | Formation | 8 · 11 · 16 | A |
| ODT-4.2 | Centres de formation rurale | Formation, Technologie | 4 · 8 · 9 · 11 | P |
| ODT-4.3 | Espaces communautaires | — | 11 · 16 | A |
| ODT-4.4 | Structures de gouvernance territoriale | Formation | 11 · 16 · 17 | A |
5. Infrastructures environnementales et résilience
| Code | Prestation | Appuis mobilisés | ODD | PACTE |
|---|---|---|---|---|
| ODT-5.1 | Reboisement et restauration des sols | AGROVITA | 13 · 15 | P |
| ODT-5.2 | Gestion des eaux pluviales | — | 6 · 11 · 13 | P |
| ODT-5.3 | Protection des zones sensibles | — | 13 · 14 · 15 | P |
| ODT-5.4 | Infrastructures anti-érosion | AGROVITA | 2 · 13 · 15 | P |
Parlons de votre territoire
Décrivez votre territoire et votre ambition : un premier retour sous 48 h ouvrées.
